Polarimeter cell
Category: Cell & 표준폼
어플리케이션
번호 | Product / Title | Category | Downloads |
---|---|---|---|
39 | Polarimeter cell | Cell & 표준폼 | |
38 | 극미량 시료의 UV측정에 알맞은 DMV-Bio Cell 소개 | Cell & 표준폼 | |
37 | Starna Cell 세척 장치 소개 | Cell & 표준폼 | |
36 | 발사르탄.히드로클로로치아지드정 용출시헙에서 요구하는 UV Quartz Cell 소개 | Cell & 표준폼 | |
35 | 투과법과 Miracle ATR을 이용한 시료스펙트럼 비교 | FTIR Accessories | |
34 | 실리콘내 단분자막 분석을 위한 ATR의 측정 각도의 최적화 | FTIR Accessories | |
33 | 실리콘 기판내 유기막의 구조 및 안정성에 대한 경화 조건의 영향 | FTIR Accessories | |
32 | 실리콘 기판내 APTES 필름의 형성 및 구조에 대한 조사 | FTIR Accessories | |
31 | VeeMAXII를 이용한 실리콘내 유기물 자체 조립 단층 연구 | FTIR Accessories | |
30 | VeeMAXIII를 이용한 고분자 배향 조사 | FTIR Accessories |
Polarimeter cell
Category: Cell & 표준폼
극미량 시료의 UV측정에 알맞은 DMV-Bio Cell 소개
Category: Cell & 표준폼
Starna Cell 세척 장치 소개
Category: Cell & 표준폼
발사르탄.히드로클로로치아지드정 용출시헙에서 요구하는 UV Quartz Cell 소개
Category: Cell & 표준폼
투과법과 Miracle ATR을 이용한 시료스펙트럼 비교
Category: FTIR Accessories
실리콘내 단분자막 분석을 위한 ATR의 측정 각도의 최적화
Category: FTIR Accessories
실리콘 기판내 유기막의 구조 및 안정성에 대한 경화 조건의 영향
Category: FTIR Accessories
실리콘 기판내 APTES 필름의 형성 및 구조에 대한 조사
Category: FTIR Accessories
VeeMAXII를 이용한 실리콘내 유기물 자체 조립 단층 연구
Category: FTIR Accessories
VeeMAXIII를 이용한 고분자 배향 조사
Category: FTIR Accessories